motoren - versnellingsbakken - starters - dynamo's - turbo's - aanbouwonderdelen nieuwe en gebruikte onderdelen
Merk | Type | Motor | Motorcode | Bouwjaar | Kilometer | Overige |
Audi | 1,8 TSI | 1,8 I | CJE | 2014 | 29000 | 0 |
Audi | 2.0 TDI | CJC | 2014 | 34000 | 0 | |
Audi | 2.0 TDI | CJC | 2014 | 34000 | 0 | |
BMW | 320 diesel E90 | 2.0 TD | N47D20C | 2012 | 66000 | 0 |
BMW | 320 diesel F30 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 40000 | 0 |
BMW | X5 E70 | 3.0 TD | N57D30A | 2013 | 33000 | 0 |
BMW | 520 F10 | 2.0 tD | N47D20C | 2012 | 36000 | 0 |
BMW | 520D F10 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 32000 | 0 |
BMW | 520D F11 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 55000 | 0 |
BMW | 320 diesel E90 | 2.0 TD | N47D20C | 2012 | 66000 | 0 |
BMW | 320 diesel F30 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 40000 | 0 |
BMW | X5 E70 | 3.0 TD | N57D30A | 2013 | 33000 | 0 |
BMW | 520 F10 | 2.0 tD | N47D20C | 2012 | 36000 | 0 |
BMW | 520D F10 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 32000 | 0 |
BMW | 520D F11 | 2.0 TD | N47D20C | 2013 | 55000 | 0 |
Citoen | C5 | 2.0 HDI | AH02 | 2015 | 1200 | 0 |
Citoen | C6/5 | 2.7 HDI biturb | UHZ | 2009 | 89000 | 0 |
Citoen | C6/5 | 2.7 HDI biturb | UHZ | 2010 | 67000 | 0 |
Citoen | C5 | 2.0 HDI | AH02 | 2015 | 1200 | 0 |
Citoen | C6/5 | 2.7 HDI biturb | UHZ | 2009 | 89000 | 0 |
Citoen | C6/5 | 2.7 HDI biturb | UHZ | 2010 | 67000 | 0 |
Citroen | C5 | 2,0 HDI | AH 02 | 2015 | 1500 | 0 |
Citroen | C5 | 2,0 HDI | AH 02 | 2015 | 1500 | 0 |
Fiat | Ducato | 2,3 JTD | F1AE3481D | 2014 | 13000 | 0 |
Fiat | Ducato | 2,3 JTD | F1AE3481D | 2014 | 22000 | 0 |
Fiat | Ducato | 2,3 JTD | F1AE3481D | 2014 | 13000 | 0 |
Fiat | Ducato | 2,3 JTD | F1AE3481D | 2014 | 22000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | DRRA | 2013 | 56000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | DRRA | 2013 | 43000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | CYRB | 2014 | 40000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | CYRB | 2013 | 33000 | 0 |
Ford | Transit | TDCI | DRFB | 2013 | 40000 | 0 |
Ford | S-Max | 1,8 TDCI | KKDA | 2012 | 89000 | 0 |
Ford | S-Max | 2.0 TDCI | AWDA | 2012 | 55000 | 0 |
Ford | Mondeo | 2.2 TDCI | Q4BA | 2010 | 76000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | UFMA | 2014 | 40000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | UFMA | 2014 | 49000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 10000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 14000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 12000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 14000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | TXMA | 2014 | 10000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | TXMA | 2014 | 13000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | DRRA | 2013 | 56000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | DRRA | 2013 | 43000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | CYRB | 2014 | 40000 | 0 |
Ford | Transit | 2,2 TDCI | CYRB | 2013 | 33000 | 0 |
Ford | Transit | TDCI | DRFB | 2013 | 40000 | 0 |
Ford | S-Max | 1,8 TDCI | KKDA | 2012 | 89000 | 0 |
Ford | S-Max | 2.0 TDCI | AWDA | 2012 | 55000 | 0 |
Ford | Mondeo | 2.2 TDCI | Q4BA | 2010 | 76000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | UFMA | 2014 | 40000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | UFMA | 2014 | 49000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 10000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 14000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 12000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | T7MA | 2014 | 14000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | TXMA | 2014 | 10000 | 0 |
Ford | Kuga | 2.0 TDCI | TXMA | 2014 | 13000 | 0 |
Honda | CRV | N22B4 | 2013 | 0 | ||
Honda | CRV | N22B4 | 2013 | 0 | ||
Hyuandai | I30 | 1,4I | G4FA | 2014 | 33000 | 0 |
Hyuandai | I10 | 1,2-16valve | G4LA | 2014 | 18000 | 0 |
Hyuandai | I10 | 1,2-16valve | G4LA | 2014 | 21000 | 0 |
Hyuandai | I30 | 1,4I | G4FA | 2014 | 33000 | 0 |
Hyuandai | I10 | 1,2-16valve | G4LA | 2014 | 18000 | 0 |
Hyuandai | I10 | 1,2-16valve | G4LA | 2014 | 21000 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE3481A | 2013 | 12000 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE0481U | 2012 | 70000 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE0481V | 2012 | 65000 | 0 |
Iveco | Daily | 3.0 HPI (biturb) | F1CFL411G | 2014 | 100 | 0 |
Iveco | Daily | 3.0 HPI (biturb) | F1CFL411G | 2014 | 150 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE3481A | 2013 | 12000 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE0481U | 2012 | 70000 | 0 |
Iveco | Daily | 2,3 HPT | F1AE0481V | 2012 | 65000 | 0 |
Iveco | Daily | 3.0 HPI (biturb) | F1CFL411G | 2014 | 100 | 0 |
Iveco | Daily | 3.0 HPI (biturb) | F1CFL411G | 2014 | 150 | 0 |
Jaguar | XF | 2,2 TD | 224DT | 2013 | 33000 | 0 |
Jaguar | XF | 2,2 TD | 224DT | 2013 | 40000 | 0 |
Jaguar | XF | 2,2 TD | 224DT | 2013 | 33000 | 0 |
Jaguar | XF | 2,2 TD | 224DT | 2013 | 40000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 33000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 30000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 28000 | 0 |
Kia | Carens | 2.0I | 4GNC | 2015 | 11000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 33000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 30000 | 0 |
Kia | Sorento | 1,7 CRDI | D4FD | 2014 | 28000 | 0 |
Kia | Carens | 2.0I | 4GNC | 2015 | 11000 | 0 |
Landrover | Evoque | 2,2 TD | 224DT | 2014 | 0 | |
Landrover | Evoque | 2,2 TD | 224DT | 2014 | 0 | |
Landrover | Evoque | 2,2 TD | 224DT | 2014 | 0 | |
Landrover | Evoque | 2,2 TD | 224DT | 2014 | 0 | |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 7000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 10000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 12000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 8000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 7000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 10000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 12000 | 0 |
Mazda | 6 | 2,2 CDTI | SH 01 | 2015 | 8000 | 0 |
MB | Vito W639 | 3.0 CDI | 642890 | 2012 | 89000 | 0 |
MB | Sprinter 416 CDI | 2,2 CDI | 651955 | 2014 | 34000 | 0 |
MB | C kasse W203 | 2,2 CDI | 646963 | 2006 | 67000 | 0 |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 63000 | 0 | |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 51000 | 0 | |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 54000 | 0 | |
MB | Sprinter 313 CDI 2,2 CDI | 646985 | 143000 | 0 | ||
MB | Sprinter 313 CDI 2,2 CDI | 646985 | 137000 | 0 | ||
MB | CLA type | 250I | 270920 | 2014 | 34000 | 0 |
MB | Sprinter 311 CDI 2,2 CDI | 646984 | 90000 | 0 | ||
MB | Vito W639 | 3.0 CDI | 642890 | 2012 | 89000 | 0 |
MB | Sprinter 416 CDI | 2,2 CDI | 651955 | 2014 | 34000 | 0 |
MB | C kasse W203 | 2,2 CDI | 646963 | 2006 | 67000 | 0 |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 63000 | 0 | |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 51000 | 0 | |
MB | Vito 116 CDI | 651940 | 2013 | 54000 | 0 | |
MB | Sprinter 313 CDI 2,2 CDI | 646985 | 143000 | 0 | ||
MB | Sprinter 313 CDI 2,2 CDI | 646985 | 137000 | 0 | ||
MB | CLA type | 250I | 270920 | 2014 | 34000 | 0 |
MB | Sprinter 311 CDI 2,2 CDI | 646984 | 90000 | 0 | ||
Merk | Type | Motor | Motorcode | Bouw | Kilometer | 0 |
Mitsubishi | ASX | 1,8 DID | 4N13 | 2013 | 56000 | 0 |
Mitsubishi | ASX | 1,8 DID | 4N13 | 2013 | 56000 | 0 |
Opel | Astra | 1,6 | BL 6 XER | 2015 | 22000 | 0 |
Opel | Insignia | 2.0 TD | A20 DTH | 2012 | 76000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 702T | 2015 | 10000 | 0 |
Opel | Vivaro | 2.0 CDTI | M9R 630 | 2014 | 20000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI biturbo | M9T 700 | 2015 | 8000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 870 | 2014 | 20000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 870 | 2014 | 24000 | 0 |
Opel | Astra | 1,7 CDTI | A17DTS | 2013 | 56000 | 0 |
Opel | Astra | 1,6 I turbo OPC | A16 LER | 50000 | 0 | |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 54000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 50000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 43000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 40000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 42000 | 0 |
Opel | Corsa | 1,2 I | A12 XER | 2013 | 33000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI biturbo | M9T 700 | 2015 | 8000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 870 | 2014 | 20000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 870 | 2014 | 24000 | 0 |
Opel | Astra | 1,7 CDTI | A17DTS | 2013 | 56000 | 0 |
Opel | Astra | 1,6 I turbo OPC | A16 LER | 50000 | 0 | |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 54000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 50000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 43000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 40000 | 0 |
Opel | Astra/Corsa | 1,3 CDTI | A13 DTE | 2013 | 42000 | 0 |
Opel | Corsa | 1,2 I | A12 XER | 2013 | 33000 | 0 |
Opel | Astra | 1,6 | BL 6 XER | 2015 | 22000 | 0 |
Opel | Insignia | 2.0 TD | A20 DTH | 2012 | 76000 | 0 |
Opel | Movano | 2,3 CDTI | M9T 702T | 2015 | 10000 | 0 |
Opel | Vivaro | 2.0 CDTI | M9R 630 | 2014 | 20000 | 0 |
Peugeot | 308 | 1,6 HDI | 9H06 | 2014 | 60000 | 0 |
Peugeot | 308 | 1,6 HDI | DV6C 9H05 | 2014 | 70000 | 0 |
Peugeot | 2.0 HDI | RH05 | 2013 | 56000 | 0 | |
Peugeot | 2,2 HDI | 4H 02 | 2014 | 40000 | 0 | |
Peugeot | 308 | 1,6 HDI | 9H06 | 2014 | 60000 | 0 |
Peugeot | 308 | 1,6 HDI | DV6C 9H05 | 2014 | 70000 | 0 |
Peugeot | 2.0 HDI | RH05 | 2013 | 56000 | 0 | |
Peugeot | 2,2 HDI | 4H 02 | 2014 | 40000 | 0 | |
Renault | Laguna | 2.0 DCI | M9R 858 | 2014 | 12000 | 0 |
Renault | Laguna | 2.0 DCI 170 ps | M9R802 | 2010 | 12000 | 0 |
Renault | Kango | 1,5 DCI | K9K802 | 2013 | 22000 | 0 |
Renault | Laguna | 2.0 DCI | M9R 858 | 2014 | 12000 | 0 |
Renault | Laguna | 2.0 DCI 170 ps | M9R802 | 2010 | 12000 | 0 |
Renault | Kango | 1,5 DCI | K9K802 | 2013 | 22000 | 0 |
test | test | test | test | test | test | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 59000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 50000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 54000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 51000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 58000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 52000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 50000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 47000 | 0 |
VW | Polo | 1,2 TFSI | CBZ | 2013 | 45000 | 0 |
VW | Polo | 1,2 TFSI | CBZ | 2013 | 32000 | 0 |
VW | Golf | 1,4 TFSI | CAV | 2013 | 56000 | 0 |
VW | Golf | CFF | 2013 | 33000 | 0 | |
VW | Golf | 2.0 TDI | CFG | 33000 | 0 | |
VW | Golf | 2.0 TDI | CBD | 78000 | 0 | |
VW | Caddy | CAYX | 2013 | 43000 | 0 | |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 59000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 50000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 54000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CCH | 2012 | 51000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 58000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 52000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 50000 | 0 |
VW | T6 | 2.0 TDI | CAA | 2012 | 47000 | 0 |
VW | Polo | 1,2 TFSI | CBZ | 2013 | 45000 | 0 |
VW | Polo | 1,2 TFSI | CBZ | 2013 | 32000 | 0 |
VW | Golf | 1,4 TFSI | CAV | 2013 | 56000 | 0 |
VW | Golf | CFF | 2013 | 33000 | 0 | |
VW | Golf | 2.0 TDI | CFG | 33000 | 0 | |
VW | Golf | 2.0 TDI | CBD | 78000 | 0 | |
VW | Caddy | CAYX | 2013 | 43000 | 0 | |
VW (10 st) | VW UP | 1.0I | CHY | 2015 | 10000 | 0 |
VW (10 st) | VW UP | 1.0I | CHY | 2015 | 10000 | 0 |
VW ( 10 st) | Polo | 1,2 TDI | CFW | 2012 | 15-45000 | 0 |
VW ( 10 st) | Polo | 1,2 TDI | CFW | 2012 | 15-45000 | 0 |
VW (10 st) | Polo | 1,2 TSI | CBZ | 2013 | 10-22000 | 0 |
VW (10 st) | Polo | 1,2 TSI | CBZ | 2013 | 10-22000 | 0 |
© 2015 Auto Motoren Centrum Zwolle         038 - 460 88 03